Белорусская республиканская олимпиада 2002 года.
Витебск, Март,
1
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 |
Очки | Награда |
1 | Сикорский Алексей | Витебская | 11 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 401 | Диплом 1-ой степени |
2 | Латышев Артем | Витебская | 11 | 0 | 50 | 90 | 100 | 71 | 45 | 356 | Диплом 1-ой степени |
3 | Дзвинковский Роман | Гомельская | 9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 34 | 0 | 334 | Диплом 1-ой степени |
4 | Чертков Валерий | Витебская | 10 | 0 | 60 | 90 | 100 | 71 | 12 | 333 | Диплом 1-ой степени |
5 | Осипов Максим | г. Минск | 10 | 0 | 20 | 90 | 95 | 100 | | 305 | Диплом 1-ой степени |
6 | Носков Дмитрий | Витебская | 11 | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 1 | 301 | Диплом 1-ой степени |
7 | Волощенко Иван | Витебская | 9 | 0 | 30 | 90 | 100 | 27 | 52 | 299 | Диплом 1-ой степени |
8 | Испеньков Денис | Витебская | 10 | 0 | 50 | 100 | 100 | 45 | 1 | 296 | Диплом 1-ой степени |
9 | Керус Владимир | Витебская | 9 | 0 | 0 | 70 | 100 | 63 | 59 | 292 | Диплом 1-ой степени |
10 | Левкевич Антон | Лицей БГУ | 11 | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 292 | Диплом 1-ой степени |
11 | Шайковский Илья | Витебская | 11 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 45 | 285 | Диплом 1-ой степени |
12 | Рогач Сергей | Лицей БГУ | 10 | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 1 | 281 | Диплом 1-ой степени |
13 | Овёснов Илья | Витебская | 11 | 0 | 50 | 90 | 100 | 18 | 23 | 281 | Диплом 1-ой степени |
14 | Соколовский Станислав | Витебская | 11 | 0 | 60 | 40 | 95 | 11 | 67 | 273 | Диплом 1-ой степени |
15 | Саков Павел | Минская | 9 | 0 | 80 | 25 | 80 | 34 | 46 | 265 | Диплом 2-ой степени |
16 | Жур Павел | г. Минск | 9 | 0 | 40 | 70 | 16 | 70 | 52 | 248 | Диплом 2-ой степени |
17 | Шпаков Андрей | Витебская | 11 | 0 | | 40 | 100 | 100 | 1 | 241 | Диплом 1-ой степени |
18 | Головнев Денис | Витебская | 10 | 40 | 50 | 10 | 100 | 35 | 1 | 236 | Диплом 2-ой степени |
19 | Коржик Руслан | Гомельская | 9 | 0 | 100 | 85 | 17 | 34 | | 236 | Диплом 2-ой степени |
20 | Дикун Максим | Гомельская | 10 | 0 | 40 | | 80 | 100 | 0 | 220 | Диплом 2-ой степени |
21 | Татьяненко Сергей | Гомельская | 10 | 0 | 40 | | 69 | 100 | 0 | 209 | Диплом 2-ой степени |
22 | Гареев Айдар | Гомельская | 11 | 0 | 90 | 50 | 21 | | 45 | 206 | Диплом 2-ой степени |
23 | Шендер Вадим | Брестская | 11 | 0 | 30 | 70 | 58 | 35 | 12 | 205 | Диплом 2-ой степени |
24 | Костюкович Николай | Витебская | 10 | 0 | 50 | 40 | 100 | 11 | 1 | 202 | Диплом 2-ой степени |
25 | Ежов Сергей | Гомельская | 11 | 20 | 40 | 50 | 80 | | 12 | 202 | Диплом 2-ой степени |
26 | Ронжин Александр | Могилевская | 11 | 0 | 30 | 50 | 75 | 45 | 1 | 201 | Диплом 2-ой степени |
27 | Лобанов Алексей | Гомельская | 8 | 0 | 60 | 30 | 36 | 27 | 46 | 199 | Диплом 2-ой степени |
28 | Солодкин Сергей | Витебская | 11 | 0 | 20 | 20 | 100 | 56 | 1 | 197 | Диплом 3-ей степени |
29 | Петров Роман | Могилевская | 11 | 20 | 50 | 0 | 100 | 11 | 12 | 193 | Диплом 3-ей степени |
30 | Верутин Константин | Гомельская | 9 | 0 | 80 | 30 | 5 | 22 | 52 | 189 | Диплом 2-ой степени |
31 | Орда Павел | Гомельская | 11 | 20 | 30 | | 36 | 100 | | 186 | Диплом 3-ей степени |
32 | Романчик Виталий | Витебская | 10 | 0 | 60 | 10 | 100 | 11 | 1 | 182 | Диплом 3-ей степени |
33 | Елецкий Алексей | Брестская | 9 | 0 | 80 | 85 | 5 | 12 | | 182 | Диплом 2-ой степени |
34 | Лесников Никита | Минская | 9 | 20 | 10 | 70 | 36 | 46 | 0 | 182 | Диплом 2-ой степени |
35 | Скуратович Владимир | Могилевская | 9 | 0 | 40 | 70 | 5 | 15 | 52 | 182 | Диплом 2-ой степени |
36 | Воробец Роман | Брестская | 11 | 0 | 20 | 40 | 100 | 18 | 1 | 179 | Похвальный отзыв |
37 | Зайцева Елена | Могилевская | 9 | 0 | 50 | 25 | 0 | 85 | 18 | 178 | Диплом 3-ей степени |
38 | Немиро Денис | Минская | 11 | 0 | 30 | 50 | 80 | 18 | 0 | 178 | Похвальный отзыв |
39 | Макаренко Владимир | Могилевская | 11 | 0 | 20 | 40 | 100 | 11 | 1 | 172 | Похвальный отзыв |
40 | Сусленков Сергей | г. Минск | 10 | 0 | 40 | 50 | 75 | 5 | 0 | 170 | Диплом 3-ей степени |
41 | Чекан Олег | Брестская | 11 | 0 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 160 | Похвальный отзыв |
42 | Гавриленко Алексей | Лицей БГУ | 11 | 0 | 40 | 50 | 10 | 56 | 0 | 156 | Похвальный отзыв |
43 | Хусаинов Дмитрий | г. Минск | 9 | 0 | 80 | 60 | | 0 | 14 | 154 | Диплом 3-ей степени |
44 | Васерин Дмитрий | Гродненская | 9 | 0 | 40 | 25 | 75 | 0 | 6 | 146 | Диплом 3-ей степени |
45 | Смольский Алексей | Брестская | 10 | 0 | 40 | 50 | 17 | 35 | | 142 | Диплом 3-ей степени |
46 | Жулид Андрей | Гомельская | 11 | 0 | 20 | 10 | 69 | 18 | 23 | 140 | Похвальный отзыв |
47 | Кузьмин Андрей | Гродненская | 11 | 0 | 20 | 70 | 16 | 33 | 0 | 139 | Похвальный отзыв |
48 | Костюковец Максим | Гомельская | 10 | 0 | 30 | 50 | 36 | 18 | | 134 | Диплом 3-ей степени |
49 | Костеневич Николай | Минская | 11 | 0 | 30 | 50 | 25 | 18 | 1 | 124 | Похвальный отзыв |
50 | Шестаков Александр | Брестская | 11 | 0 | 30 | 50 | 25 | 18 | 1 | 124 | Похвальный отзыв |
51 | Осипов Алексей | г. Минск | 9 | 0 | | 85 | 5 | 27 | 6 | 123 | Диплом 3-ей степени |
52 | Сороколетов Александр | Брестская | 9 | 0 | 0 | 70 | 25 | 27 | | 122 | Похвальный отзыв |
53 | Курило Сергей | Гродненская | 10 | 0 | 10 | 50 | 42 | 18 | 1 | 121 | Диплом 3-ей степени |
54 | Галиновский Василий | Лицей БГУ | 11 | 20 | 30 | 40 | 27 | 0 | 1 | 118 | Участник |
55 | Кирковский Андрей | г. Минск | 11 | 0 | 30 | | 64 | | 23 | 117 | Участник |
56 | Бошаримов Виктор | Могилевская | 10 | 0 | 20 | 40 | 36 | 20 | | 116 | Диплом 3-ей степени |
57 | Курец Алексей | г. Минск | 10 | 0 | 40 | 20 | 51 | 5 | | 116 | Диплом 3-ей степени |
58 | Медведский Виталий | Гомельская | 10 | 0 | 40 | 40 | 25 | 5 | 0 | 110 | Похвальный отзыв |
59 | Буцневич Павел | Минская | 11 | 20 | 30 | 10 | 25 | 11 | 12 | 108 | Участник |
60 | Красовский Андрей | Гродненская | 9 | 0 | 10 | 55 | 36 | 0 | 6 | 107 | Похвальный отзыв |
61 | Головач Александр | г. Минск | 11 | 0 | 20 | 70 | 16 | 0 | 1 | 107 | Участник |
62 | Краснопевцев Павел | г. Минск | 11 | 0 | | 30 | 75 | | 0 | 105 | Участник |
63 | Кутынко Руслан | Могилевская | 11 | 0 | 10 | 50 | 16 | 26 | 1 | 103 | Участник |
64 | Павлов Александр | Минская | 9 | 20 | 50 | 0 | 25 | 0 | 6 | 101 | Похвальный отзыв |
65 | Якименко Евгений | Брестская | 10 | 0 | 20 | 0 | 80 | | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
66 | Крутиков Олег | Гродненская | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 5 | 1 | 92 | Участник |
67 | Горшунов Владимир | Лицей БГУ | 10 | 0 | 30 | 50 | 5 | 5 | 1 | 91 | Участник |
68 | Магеров Иван | Могилевская | 10 | 0 | 30 | 40 | 16 | 0 | 1 | 87 | Участник |
69 | Левшунов Антон | Гомельская | 10 | 0 | 40 | 10 | 25 | 0 | 1 | 76 | Участник |
70 | Лосик Михаил | Могилевская | 9 | 0 | 0 | 70 | 5 | | 0 | 75 | Участник |
71 | Шаповалов Павел | Лицей БГУ | 10 | 0 | 30 | 20 | 25 | | | 75 | Участник |
72 | Смолик Дмитрий | Минская | 10 | 0 | 20 | 40 | 12 | 0 | 0 | 72 | Участник |
73 | Лысюк Сергей | Гродненская | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 18 | 0 | 68 | Участник |
74 | Видюк Михаил | Могилевская | 11 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | | 66 | Участник |
75 | Винокуров Андрей | г. Минск | 9 | 0 | 40 | 25 | 0 | | | 65 | Участник |
76 | Плескацевич Андрей | Брестская | 9 | 0 | 0 | 25 | 16 | 24 | 0 | 65 | Участник |
77 | Кан Антон | Лицей БГУ | 10 | 0 | 40 | | 5 | 18 | | 63 | Участник |
78 | Волков Вадим | Могилевская | 10 | 0 | 30 | | 25 | 5 | | 60 | Участник |
79 | Аржанников Константин | Могилевская | 10 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | Участник |
80 | Мазько Константин | Брестская | 10 | 0 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 55 | Участник |
81 | Нелипович Юрий | Гродненская | 11 | 0 | 0 | 50 | | 5 | | 55 | Участник |
82 | Шохалевич Денис | Брестская | 10 | 0 | 30 | 0 | 5 | 18 | | 53 | Участник |
83 | Козловская Оксана | Минская | 10 | 0 | | 20 | 20 | 11 | | 51 | Участник |
84 | Прокорым Дмитрий | Гродненская | 10 | 0 | 30 | | | 18 | | 48 | Участник |
85 | Следнев Дмитрий | Лицей БГУ | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | | 0 | 40 | Участник |
86 | Римашевский Александр | Минская | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | Участник |
87 | Костевич Вадим | Гродненская | 11 | 0 | | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | Участник |
88 | Шарейко Павел | Гродненская | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | Участник |
89 | Апет Алексей | Минская | 10 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | Участник |
В начало... |