Белорусская республиканская олимпиада 2025 года.
Могилёв, Март,
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 | з 7 | з 8 |
Очки | Награда |
1 | Стасюкевич Петр | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | 22 | 699 | Диплом 1-ой степени |
2 | Кардаш Кирилл | Гомельская | 9 | 100 | 100 | 17 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 682 | Диплом 1-ой степени |
3 | Брель Михаил | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 52 | 70 | 100 | 100 | 23 | 100 | 645 | Диплом 1-ой степени |
4 | Савицкий Егор | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 79 | 65 | 100 | 100 | 23 | 14 | 581 | Диплом 1-ой степени |
5 | Тищенко Владислав | Брестская | 10 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 100 | 5 | 14 | 547 | Диплом 1-ой степени |
6 | Зайцев Михаил | Витебская | 11 | 100 | 100 | 52 | 12 | 100 | 100 | 0 | 50 | 514 | Диплом 1-ой степени |
7 | Перри Егор | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 35 | 18 | 100 | 100 | 41 | 14 | 508 | Диплом 1-ой степени |
8 | Булынко Георгий | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 100 | 18 | 100 | 46 | 5 | 10 | 479 | Диплом 1-ой степени |
9 | Ясинский Егор | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 100 | 5 | 36 | 476 | Диплом 1-ой степени |
10 | Сошко Фёдор | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 19 | 28 | 100 | 100 | 0 | 22 | 469 | Диплом 2-ой степени |
11 | Халапов Егор | г. Минск | 10 | 100 | 100 | 33 | 0 | 100 | 100 | 12 | 24 | 469 | Диплом 2-ой степени |
12 | Денисюк Яна | Витебская | 10 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 100 | 5 | 10 | 467 | Диплом 2-ой степени |
13 | Павлов Александр | Витебская | 11 | 100 | 100 | 16 | 36 | 100 | 67 | 34 | 10 | 463 | Диплом 2-ой степени |
14 | Слоневский Никита | Брестская | 11 | 100 | 100 | 0 | 35 | 100 | 100 | 5 | 14 | 454 | Диплом 2-ой степени |
15 | Марцинкевич Геннадий | Гомельская | 8 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 69 | 12 | 14 | 447 | Диплом 2-ой степени |
16 | Фадеев Антон | Брестская | 11 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 74 | 5 | 14 | 445 | Диплом 2-ой степени |
17 | Долганов Максим | Витебская | 11 | 100 | 100 | 16 | 7 | 100 | 100 | 12 | 10 | 445 | Диплом 2-ой степени |
18 | Савостьянов Егор | Витебская | 11 | 100 | 100 | 36 | 0 | 100 | 100 | 5 | 0 | 441 | Диплом 2-ой степени |
19 | Процкий Андрей | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 52 | 12 | 52 | 43 | 41 | 40 | 440 | Диплом 2-ой степени |
20 | Богачёв Роман | Витебская | 11 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 58 | 12 | 14 | 436 | Диплом 2-ой степени |
21 | Терешко Александр | Гомельская | 9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 431 | Диплом 2-ой степени |
22 | Кузьмицкий Максим | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 58 | 5 | 10 | 425 | Диплом 2-ой степени |
23 | Барсуков Богдан | Витебская | 10 | 100 | 100 | 36 | 0 | 73 | 100 | 5 | 0 | 414 | Диплом 2-ой степени |
24 | Петрович Андрей | Минская | 10 | 100 | 100 | 16 | 0 | 100 | 74 | 5 | 14 | 409 | Диплом 2-ой степени |
25 | Малявский Лазарь | Гродненская | 10 | 100 | 100 | 36 | 0 | 100 | 43 | 12 | 14 | 405 | Диплом 2-ой степени |
26 | Кошман Иван | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 0 | 35 | 100 | 46 | 7 | 10 | 398 | Диплом 3-ей степени |
27 | Сараев Максим | Витебская | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 53 | 0 | 10 | 398 | Диплом 3-ей степени |
28 | Ермаков Виталий | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 43 | 5 | 14 | 397 | Диплом 3-ей степени |
29 | Кушнеревич Егор | Брестская | 11 | 100 | 100 | 16 | 0 | 100 | 58 | 12 | 10 | 396 | Диплом 3-ей степени |
30 | Пацкевич Олег | Могилевская | 9 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 43 | 5 | 0 | 383 | Диплом 3-ей степени |
31 | Войтех Максим | г. Минск | 11 | 100 | 100 | 16 | 7 | 100 | 43 | 5 | 10 | 381 | Диплом 3-ей степени |
32 | Сузько Алексей | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 36 | 0 | 52 | 53 | 5 | 14 | 360 | Диплом 3-ей степени |
33 | Быховцов Степан | Могилевская | 10 | 100 | 45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 0 | 350 | Диплом 3-ей степени |
34 | Перещук Никита | Брестская | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 52 | 43 | 5 | 10 | 345 | Диплом 3-ей степени |
35 | Головаченко Игорь | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 16 | 18 | 100 | 0 | 0 | 10 | 344 | Диплом 3-ей степени |
36 | Гарбуз Анастасия | Гомельская | 7 | 100 | 31 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 0 | 336 | Диплом 3-ей степени |
37 | Грудинов Андрей | Могилевская | 9 | 100 | 24 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 332 | Диплом 3-ей степени |
38 | Ивановский Дмитрий | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 0 | 324 | Диплом 3-ей степени |
39 | Богуш Тимофей | Брестская | 11 | 100 | 100 | 16 | 0 | 71 | 31 | 0 | 0 | 318 | Диплом 3-ей степени |
40 | Монархович Тимофей | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 16 | 5 | 81 | 0 | 5 | 10 | 317 | Диплом 3-ей степени |
41 | Терехин Богдан | г. Минск | 11 | 100 | 73 | 0 | 0 | 81 | 43 | 5 | 14 | 316 | Диплом 3-ей степени |
42 | Коробко Андрей | Гомельская | 10 | 100 | 100 | 52 | 0 | 35 | 12 | 5 | 10 | 314 | Диплом 3-ей степени |
43 | Бурак Кирилл | Могилевская | 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 312 | Диплом 3-ей степени |
44 | Остапчук Максим | Брестская | 11 | 100 | 46 | 0 | 0 | 100 | 43 | 12 | 10 | 311 | Диплом 3-ей степени |
45 | Акентьев Владислав | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 52 | 43 | 5 | 10 | 310 | Диплом 3-ей степени |
46 | Кунцевич Ольга | Витебская | 10 | 100 | 100 | 35 | 0 | 52 | 0 | 12 | 10 | 309 | Диплом 3-ей степени |
47 | Туровец Виталий | Минская | 9 | 100 | 25 | 19 | 0 | 100 | 43 | 5 | 10 | 302 | Диплом 3-ей степени |
48 | Корнейчик Мария | Витебская | 9 | 100 | 45 | 19 | 0 | 100 | 31 | 5 | 0 | 300 | Диплом 3-ей степени |
49 | Князев Сергей | Минская | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | Диплом 3-ей степени |
50 | Грибанов Макар | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 52 | 43 | 5 | 0 | 300 | Диплом 3-ей степени |
51 | Дудинский Александр | Лицей БГУ | 11 | 74 | 100 | 16 | 12 | 50 | 43 | 0 | 0 | 295 | Диплом 3-ей степени |
52 | Алейников Роман | Могилевская | 11 | 100 | 100 | 16 | 0 | 52 | 0 | 12 | 14 | 294 | Диплом 3-ей степени |
53 | Кевра Валентин | Гродненская | 11 | 100 | 100 | 0 | 5 | 73 | 0 | 5 | 10 | 293 | Диплом 3-ей степени |
54 | Гурин Николай | Гомельская | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 293 | Диплом 3-ей степени |
55 | Матяс Тихон | Брестская | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 52 | 31 | 5 | 0 | 288 | Участник |
56 | Манько Антон | Гродненская | 11 | 100 | 45 | 0 | 0 | 100 | 31 | 5 | 4 | 285 | Участник |
57 | Вольский Александр | Гродненская | 11 | 74 | 25 | 19 | 0 | 100 | 43 | 12 | 10 | 283 | Участник |
58 | Ярош Егор | г. Минск | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 52 | 12 | 5 | 10 | 279 | Участник |
59 | Янкович Никита | г. Минск | 11 | 100 | 19 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 250 | Участник |
60 | Байко Игнат | Брестская | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14 | 31 | 5 | 0 | 250 | Участник |
61 | Богуш Владислав | Брестская | 10 | 100 | 7 | 0 | 0 | 35 | 100 | 5 | 0 | 247 | Участник |
62 | Свечников Ростислав | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 243 | Участник |
63 | Марченко Марсель | Витебская | 10 | 100 | 33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 238 | Участник |
64 | Асанов Арсений | Гродненская | 11 | 100 | 19 | 0 | 0 | 60 | 43 | 5 | 10 | 237 | Участник |
65 | Высоцкий Матвей | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 10 | 236 | Участник |
66 | Мамлиенко Кирилл | Минская | 10 | 100 | 52 | 0 | 0 | 52 | 31 | 0 | 0 | 235 | Участник |
67 | Масеёнок Константин | Могилевская | 11 | 74 | 25 | 0 | 0 | 100 | 31 | 5 | 0 | 235 | Участник |
68 | Сапранов Алексей | Брестская | 10 | 100 | 24 | 0 | 0 | 52 | 53 | 0 | 0 | 229 | Участник |
69 | Дубинец Карина | Витебская | 9 | 100 | 19 | 16 | 0 | 52 | 38 | 0 | 0 | 225 | Участник |
70 | Минибаев Иван | Могилевская | 11 | 100 | 24 | 0 | 0 | 52 | 31 | 5 | 10 | 222 | Участник |
71 | Горячев Павел | Гродненская | 9 | 100 | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 219 | Участник |
72 | Гук Александр | г. Минск | 11 | 57 | 100 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 214 | Участник |
73 | Жук Надежда | Минская | 10 | 100 | 31 | 0 | 0 | 52 | 31 | 0 | 0 | 214 | Участник |
74 | Бердник Иван | Минская | 11 | 100 | 18 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 10 | 214 | Участник |
75 | Кадыко Роман | Брестская | 9 | 74 | 19 | 16 | 0 | 52 | 43 | 5 | 4 | 213 | Участник |
76 | Кевра Павел | Гродненская | 10 | 100 | 25 | 0 | 0 | 52 | 31 | 5 | 0 | 213 | Участник |
77 | Щетько Ульяна | Витебская | 11 | 100 | 18 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 213 | Участник |
78 | Дяденко Николай | Гродненская | 10 | 100 | 24 | 0 | 0 | 35 | 43 | 0 | 10 | 212 | Участник |
79 | Коцур Артем | Гомельская | 10 | 100 | 18 | 0 | 0 | 52 | 31 | 5 | 0 | 206 | Участник |
80 | Лобач Дмитрий | г. Минск | 10 | 100 | 31 | 19 | 0 | 14 | 31 | 0 | 10 | 205 | Участник |
81 | Шевелянчик Тимофей | Могилевская | 9 | 100 | 18 | 0 | 0 | 52 | 31 | 0 | 0 | 201 | Участник |
82 | Подделков Егор | г. Минск | 11 | 100 | 12 | 0 | 0 | 43 | 31 | 5 | 0 | 191 | Участник |
83 | Клевцевич Кирилл | Гомельская | 10 | 100 | 24 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 186 | Участник |
84 | Крыласов Юрий | Могилевская | 10 | 74 | 12 | 0 | 0 | 52 | 43 | 5 | 0 | 186 | Участник |
85 | Агапончик Кирилл | Минская | 10 | 100 | 24 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 184 | Участник |
86 | Сидоренко Никита | Могилевская | 11 | 100 | 24 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 181 | Участник |
87 | Хритоненко Александр | Витебская | 9 | 74 | 18 | 0 | 0 | 35 | 43 | 5 | 0 | 175 | Участник |
88 | Филимонов Евгений | Витебская | 11 | 100 | 24 | 0 | 0 | 14 | 31 | 5 | 0 | 174 | Участник |
89 | Гомонов Максим | Могилевская | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 5 | 0 | 168 | Участник |
90 | Мельников Максим | г. Минск | 10 | 74 | 25 | 0 | 0 | 52 | 12 | 5 | 0 | 168 | Участник |
91 | Цупа Роман | Брестская | 11 | 100 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 166 | Участник |
92 | Бажанова Владислава | Лицей БГУ | 10 | 100 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164 | Участник |
93 | Альшевский Матвей | г. Минск | 11 | 74 | 18 | 0 | 0 | 52 | 7 | 5 | 0 | 156 | Участник |
94 | Романенко Тимофей | Могилевская | 11 | 51 | 19 | 0 | 0 | 35 | 43 | 5 | 0 | 153 | Участник |
95 | Гончаров Иван | Брестская | 9 | 74 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 143 | Участник |
96 | Борщевский Владислав | Гродненская | 10 | 74 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 143 | Участник |
97 | Войтехович Антон | Гродненская | 10 | 60 | 12 | 0 | 0 | 52 | 12 | 5 | 0 | 141 | Участник |
98 | Ледян Илья | г. Минск | 11 | 60 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 10 | 139 | Участник |
99 | Бобако Иван | г. Минск | 10 | 100 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139 | Участник |
100 | Свибович Егор | Гродненская | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131 | Участник |
101 | Левашкевич Владислав | г. Минск | 11 | 60 | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 130 | Участник |
102 | Трухан Леонид | Минская | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 129 | Участник |
103 | Синькевич Ярослав | Могилевская | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 126 | Участник |
104 | Гур Кирилл | Минская | 8 | 14 | 24 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 124 | Участник |
105 | Волковская Маргарита | Гродненская | 10 | 60 | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 121 | Участник |
106 | Мартынюк Максим | Минская | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 119 | Участник |
107 | Семёнов Иван | Могилевская | 9 | 68 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111 | Участник |
108 | Васильев Егор | Минская | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 111 | Участник |
109 | Пупкевич Дмитрий | Минская | 11 | 40 | 12 | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 14 | 104 | Участник |
110 | Гарбунович Иван | г. Минск | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 31 | 31 | 5 | 10 | 103 | Участник |
111 | Альферович Илья | Минская | 11 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 101 | Участник |
112 | Разводовский Константин | Могилевская | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 10 | 86 | Участник |
113 | Коваль Вадим | г. Минск | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81 | Участник |
114 | Полищук Андрей | Гродненская | 10 | 23 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79 | Участник |
115 | Карнило Сергей | Гродненская | 11 | 40 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 | Участник |
116 | Шевчук Тимофей | Брестская | 10 | 6 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 | Участник |
117 | Халявкин Тимофей | Могилевская | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | Участник |
118 | Пакуль Евгений | Гродненская | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | Участник |
119 | Болвах Алексей | Минская | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | Участник |
120 | Шалимо Михаил | Минская | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
В начало... |