Белорусская республиканская олимпиада 2006 года.
Витебск, Март,
28
Статистика по дипломам
Статистика за разные годы
Личные достижения
Все гомельчане
Результаты областей
Результаты по классам
| Место | Участник | Команда |
Класс |
з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | з 6 |
Очки | Награда |
| 1 | Скуратович Владимир | Могилевская | 11 | 60 | 40 | 80 | 90 | 80 | 60 | 410 | Диплом 1-ой степени |
| 2 | Миняйлов Владимир | Гомельская | 10 | 60 | 60 | 60 | 85 | 100 | 40 | 405 | Диплом 1-ой степени |
| 3 | Волынец Эдуард | Витебская | 11 | 30 | 55 | 45 | 90 | 20 | 30 | 270 | Диплом 1-ой степени |
| 4 | Короткевич Геннадий | Гомельская | 5 | 45 | 40 | 80 | 25 | 35 | 40 | 265 | Диплом 1-ой степени |
| 5 | Ахраменко Том | Гомельская | 10 | 15 | 25 | 100 | 45 | 70 | 10 | 265 | Диплом 1-ой степени |
| 6 | Лесников Никита | Минская | 11 | 30 | 15 | | 100 | 100 | 20 | 265 | Диплом 1-ой степени |
| 7 | Николаев Михаил | Витебская | 11 | 10 | 15 | 80 | 85 | 65 | 0 | 255 | Диплом 1-ой степени |
| 8 | Богданов Дмитрий | Гомельская | 8 | 30 | 20 | 100 | 60 | 45 | 0 | 255 | Диплом 1-ой степени |
| 9 | Баразновский Владимир | Гомельская | 11 | 20 | 25 | 80 | 100 | 10 | 10 | 245 | Диплом 1-ой степени |
| 10 | Капуста Денис | Гомельская | 10 | 25 | 0 | 80 | 100 | 35 | 0 | 240 | Диплом 1-ой степени |
| 11 | Удовиченко Роман | Минская | 9 | 60 | 5 | 80 | 30 | 35 | 20 | 230 | Диплом 1-ой степени |
| 12 | Картынник Юрий | г. Минск | 10 | | 25 | 100 | | 80 | 20 | 225 | Диплом 2-ой степени |
| 13 | Рудоль Дмитрий | г. Минск | 10 | 60 | 5 | | 45 | 40 | 70 | 220 | Диплом 2-ой степени |
| 14 | Полещук Максим | г. Минск | 10 | 25 | 35 | 15 | 70 | 55 | 20 | 220 | Диплом 2-ой степени |
| 15 | Михасева Диана | Витебская | 9 | 30 | 20 | 80 | 20 | 40 | 20 | 210 | Диплом 2-ой степени |
| 16 | Близнюк Александр | Могилевская | 10 | 30 | 20 | 80 | 10 | 55 | 0 | 195 | Диплом 2-ой степени |
| 17 | Вераксич Сергей | Гомельская | 10 | 30 | 25 | 80 | 5 | 40 | 10 | 190 | Диплом 2-ой степени |
| 18 | Свирский Константин | Могилевская | 11 | 5 | | 80 | 65 | 40 | | 190 | Диплом 2-ой степени |
| 19 | Каноник Денис | Лицей БГУ | 11 | 25 | 10 | 35 | 80 | 40 | 0 | 190 | Диплом 2-ой степени |
| 20 | Левчук Евгений | Брестская | 11 | 15 | 25 | 5 | 60 | 70 | 10 | 185 | Диплом 2-ой степени |
| 21 | Сокол Андрей | Лицей БГУ | 11 | | | 100 | 70 | 10 | | 180 | Диплом 2-ой степени |
| 22 | Громыко Александр | Гомельская | 10 | 25 | 25 | 80 | 5 | 40 | 0 | 175 | Диплом 2-ой степени |
| 23 | Матюнин Сергей | Могилевская | 11 | 35 | 10 | | 55 | 75 | 0 | 175 | Диплом 2-ой степени |
| 24 | Рябов Сергей | Витебская | 10 | 30 | 10 | 80 | 0 | 40 | 10 | 170 | Диплом 2-ой степени |
| 25 | Измер Виталий | Минская | 10 | 45 | 30 | 5 | 50 | 40 | 0 | 170 | Диплом 2-ой степени |
| 26 | Жилич Роман | Брестская | 11 | 30 | 25 | | 55 | 55 | 0 | 165 | Диплом 2-ой степени |
| 27 | Поляков Иван | Витебская | 11 | 30 | 25 | 50 | 20 | 40 | 0 | 165 | Диплом 2-ой степени |
| 28 | Лукьяненко Дмитрий | Витебская | 11 | 25 | 10 | 75 | 10 | 40 | 0 | 160 | Диплом 3-ей степени |
| 29 | Богатов Евгений | Гродненская | 10 | 50 | 5 | 5 | 60 | 40 | 0 | 160 | Диплом 3-ей степени |
| 30 | Чаховский Дмитрий | Гомельская | 11 | 25 | 20 | 25 | 35 | 40 | 10 | 155 | Диплом 3-ей степени |
| 31 | Тихон Сергей | Лицей БГУ | 10 | 75 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 155 | Диплом 3-ей степени |
| 32 | Астапов Антон | Лицей БГУ | 11 | 30 | 0 | 80 | 0 | 35 | 10 | 155 | Диплом 3-ей степени |
| 33 | Статкевич Алексей | Лицей БГУ | 11 | 30 | 25 | 0 | 70 | 20 | 10 | 155 | Диплом 3-ей степени |
| 34 | Самарычев Юрий | Лицей БГУ | 11 | 5 | 20 | 30 | 45 | 55 | | 155 | Диплом 3-ей степени |
| 35 | Петручик Алексей | Брестская | 11 | 15 | 0 | 30 | 65 | 40 | 0 | 150 | Диплом 3-ей степени |
| 36 | Прокопчук Виталий | Брестская | 11 | 50 | 10 | | 50 | 40 | 0 | 150 | Диплом 3-ей степени |
| 37 | Салак Константин | Витебская | 10 | 0 | 10 | 25 | 55 | 40 | 20 | 150 | Диплом 3-ей степени |
| 38 | Жлоба Олег | Гомельская | 10 | 15 | 0 | | 70 | 55 | 0 | 140 | Диплом 3-ей степени |
| 39 | Никитин Дмитрий | Минская | 11 | 30 | 25 | 25 | 20 | 40 | 0 | 140 | Диплом 3-ей степени |
| 40 | Каждан Игорь | Могилевская | 11 | 25 | 10 | 5 | 70 | 30 | | 140 | Диплом 3-ей степени |
| 41 | Медяников Василий | Витебская | 9 | 50 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 | 135 | Диплом 3-ей степени |
| 42 | Галухин Денис | Могилевская | 11 | 10 | 5 | 80 | 0 | 40 | 0 | 135 | Диплом 3-ей степени |
| 43 | Камаров Дмитрий | Могилевская | 11 | 15 | 0 | 15 | 55 | 50 | 0 | 135 | Диплом 3-ей степени |
| 44 | Писарчик Юрий | г. Минск | 9 | 30 | 0 | 25 | 20 | 40 | 20 | 135 | Диплом 3-ей степени |
| 45 | Родин Никита | Лицей БГУ | 10 | 30 | 5 | 80 | 10 | 10 | 0 | 135 | Диплом 3-ей степени |
| 46 | Моисеенко Сергей | Гомельская | 10 | 25 | 0 | 10 | 60 | 35 | 0 | 130 | Диплом 3-ей степени |
| 47 | Силаев Сергей | Минская | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 130 | Диплом 3-ей степени |
| 48 | Жлобич Андрей | Могилевская | 11 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | Диплом 3-ей степени |
| 49 | Ржеутский Андрей | Лицей БГУ | 10 | | 30 | | 100 | | 0 | 130 | Диплом 3-ей степени |
| 50 | Циркун Егор | Лицей БГУ | 11 | | 25 | | 65 | 40 | | 130 | Диплом 3-ей степени |
| 51 | Скиндерский Юрий | Витебская | 11 | 35 | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 125 | Диплом 3-ей степени |
| 52 | Вахович Иван | Витебская | 10 | 25 | 15 | 25 | 5 | 40 | 10 | 120 | Диплом 3-ей степени |
| 53 | Зубрилин Константин | Витебская | 11 | 30 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 | 120 | Диплом 3-ей степени |
| 54 | Ващило Виктор | Минская | 11 | | 5 | 20 | 60 | 35 | | 120 | Диплом 3-ей степени |
| 55 | Луговский Алексей | Лицей БГУ | 11 | 25 | 0 | | 75 | 10 | 10 | 120 | Диплом 3-ей степени |
| 56 | Урбанский Алексей | Минская | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | 55 | 0 | 115 | Похвальный отзыв |
| 57 | Балаш Николай | Минская | 11 | 5 | | 35 | 50 | 25 | 0 | 115 | Похвальный отзыв |
| 58 | Богомолов Юрий | г. Минск | 10 | 30 | 15 | 25 | 5 | 40 | 0 | 115 | Похвальный отзыв |
| 59 | Тычко Дмитрий | Могилевская | 10 | 30 | 10 | 5 | 0 | 55 | 10 | 110 | Похвальный отзыв |
| 60 | Еськов Михаил | Гомельская | 11 | 40 | 5 | | 35 | 25 | 0 | 105 | Похвальный отзыв |
| 61 | Матюк Дмитрий | Гродненская | 11 | 20 | 15 | 25 | 5 | 40 | 0 | 105 | Похвальный отзыв |
| 62 | Ткаченко Андрей | Витебская | 11 | 25 | 30 | 5 | 20 | 20 | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
| 63 | Данилов Дмитрий | Витебская | 11 | 15 | 0 | 15 | 60 | 10 | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
| 64 | Леонович Максим | Гомельская | 9 | 25 | 10 | 45 | 5 | 15 | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
| 65 | Дичковский Алексей | Гродненская | 10 | 0 | 10 | 10 | 45 | 35 | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
| 66 | Машуто Анатолий | Гродненская | 11 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 100 | Похвальный отзыв |
| 67 | Барченко Алексей | Могилевская | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 100 | Похвальный отзыв |
| 68 | Вусик Андрей | Витебская | 10 | 25 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 95 | Похвальный отзыв |
| 69 | Халецкий Дмитрий | Минская | 10 | 25 | 20 | 0 | 15 | 35 | 0 | 95 | Похвальный отзыв |
| 70 | Якубенко Александр | Минская | 9 | 25 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 95 | Похвальный отзыв |
| 71 | Заливако Сергей | Могилевская | 10 | 30 | 15 | 15 | 0 | 35 | 0 | 95 | Похвальный отзыв |
| 72 | Отдельный Вячеслав | Могилевская | 11 | 30 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 95 | Похвальный отзыв |
| 73 | Кашкевич Владимир | г. Минск | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 35 | 10 | 95 | Похвальный отзыв |
| 74 | Смалюк Алексей | г. Минск | 10 | 15 | 15 | 30 | 0 | 25 | 10 | 95 | Похвальный отзыв |
| 75 | Цуканов Андрей | Брестская | 11 | 15 | | 0 | 55 | 20 | 0 | 90 | Участник |
| 76 | Лопато Павел | Гродненская | 10 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 90 | Участник |
| 77 | Щетко Андрей | Могилевская | 11 | 30 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 90 | Участник |
| 78 | Огур Янина | г. Минск | 11 | 30 | 25 | | 0 | 35 | 0 | 90 | Участник |
| 79 | Сумар Андрей | Брестская | 8 | 25 | 15 | 0 | 5 | 40 | 0 | 85 | Участник |
| 80 | Бурдун Федор | Гродненская | 9 | 25 | 5 | 30 | 15 | 10 | 0 | 85 | Участник |
| 81 | Порошков Максим | Могилевская | 10 | 30 | | 20 | 0 | 35 | 0 | 85 | Участник |
| 82 | Куховец Кирилл | г. Минск | 10 | | | 0 | 65 | 20 | 0 | 85 | Участник |
| 83 | Логинова Дарья | Брестская | 11 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 10 | 80 | Участник |
| 84 | Добросельский Кирилл | Брестская | 11 | 25 | 5 | 20 | 10 | 20 | 0 | 80 | Участник |
| 85 | Анисько Иоланта | Витебская | 10 | 10 | 5 | 55 | 5 | 5 | 0 | 80 | Участник |
| 86 | Огурцова Виктория | Витебская | 9 | 30 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 80 | Участник |
| 87 | Кирьяновская Кристина | Гомельская | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 15 | 0 | 80 | Участник |
| 88 | Питкевич Максим | Минская | 11 | 0 | 5 | 25 | 15 | 35 | 0 | 80 | Участник |
| 89 | Удалов Петр | Минская | 11 | 5 | 30 | 5 | 5 | 35 | 0 | 80 | Участник |
| 90 | Гулько Александр | г. Минск | 11 | 5 | 10 | | 60 | 5 | 0 | 80 | Участник |
| 91 | Пересторонин Павел | г. Минск | 9 | 10 | | 20 | 35 | 15 | 0 | 80 | Участник |
| 92 | Метлицкий Кирилл | Гродненская | 10 | 20 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 75 | Участник |
| 93 | Коваленок Андрей | Минская | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 45 | 0 | 75 | Участник |
| 94 | Жуковский Дмитрий | Минская | 9 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 75 | Участник |
| 95 | Бродецкий Артем | Брестская | 11 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | | 70 | Участник |
| 96 | Васильев Владимир | Гомельская | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 70 | Участник |
| 97 | Васильев Евгений | Гродненская | 11 | 40 | 5 | | 5 | 20 | 0 | 70 | Участник |
| 98 | Алексейчик Павел | Могилевская | 10 | 0 | 0 | | 60 | 10 | 0 | 70 | Участник |
| 99 | Мацук Юрий | Витебская | 10 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 65 | Участник |
| 100 | Полшков Павел | Витебская | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | Участник |
| 101 | Воробей Сергей | Гродненская | 10 | 10 | 5 | 0 | 35 | 10 | 0 | 60 | Участник |
| 102 | Скребнев Евгений | Витебская | 9 | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 55 | Участник |
| 103 | Манкевич Андрей | Гродненская | 11 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | Участник |
| 104 | Волков Андрей | г. Минск | 11 | | 15 | | 35 | 5 | 0 | 55 | Участник |
| 105 | Быль Василий | Гродненская | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 50 | Участник |
| 106 | Соколов Виктор | Гродненская | 11 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | Участник |
| 107 | Островский Сергей | Брестская | 11 | 40 | | | | 0 | | 40 | Участник |
| 108 | Миклушов Артем | Витебская | 11 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | Участник |
| 109 | Корончик Максим | Гродненская | 24 | 30 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 40 | Участник |
| 110 | Ширко Дмитрий | Брестская | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 35 | Участник |
| 111 | Сыцевич Сергей | Брестская | 9 | 30 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | Участник |
| 112 | Проценко Павел | г. Минск | 11 | | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 35 | Участник |
| 113 | Тытик Денис | Брестская | 11 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | Участник |
| 114 | Якубовский Николай | Гродненская | 9 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | Участник |
| 115 | Бартош Сергей | Гродненская | 10 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 25 | Участник |
| 116 | Величкевич Дмитрий | Минская | 11 | 15 | 10 | | 0 | | 0 | 25 | Участник |
| 117 | Кемежук Тимофей | Гродненская | 11 | 5 | 0 | | 0 | 15 | 0 | 20 | Участник |
| 118 | Козик Андрей | Минская | 11 | 15 | 0 | | 0 | | 0 | 15 | Участник |
| 119 | Дулуб Алексей | Гродненская | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Участник |
| 120 | Страмко Егор | Брестская | 11 | 0 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Участник |
| 121 | Гмырак Ангелина | Минская | 10 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
| В начало... |