Вова занял абсолютное 11-ое место в USACO MARCH 2005 - Gold Division !!!
Это на золото IOI 2005 легко тянет.
1 | POL | 2006 | Filip Wolski | 931 | 82% | 100% | 100% | |
2 | UKR | 2005 | Yura Znovyak | 894 | 73% | 100% | 100% |
3 | USA | 2005 | Alex Schwendner | 859 | 75% | 87% | 100% |
4 | USA | 2005 | Eric Price | 845 | 61% | 100% | 100% |
5 | CHN | 2006 | Zeyuan Zhu | 841 | 60% | 100% | 100% |
6 | CHN | 2007 | Jiangwei Yu | 808 | 52% | 100% | 100% |
7 | CHN | 2006 | Zhu Chenguang | 800 | 50% | 100% | 100% |
8 | ROM | 2006 | Vladu Adrian | 789 | 84% | 55% | 100% |
9 | RUS | 2005 | Alexandra Zykova | 763 | 40% | 100% | 100% |
10 | CHN | 2006 | Wenbin Tang | 755 | 38% | 100% | 100% |
11 | BLR | 2007 | Vladimir Minjailov | 739 | 34% | 100% | 100% |
... |
61 | BLR | 2007 | Rudol Dmitry | 561 | 35% | 46% | 100% |
... |
114 | BLR | 2007 | Sergey Veraksich | 423 | 9% | 36% | 100% |
... |
120 | BLR | 2013 | Gennady Korotkevitch | 382 | 12% | 21% | 100% |
Полная таблица результатов